Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2360
9 708 661 руб.
Наличие уточните у менеджера
Нашли дешевле?
Уточнить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
Параметры
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 367,4 кВт |
Потребляемая мощность | 178 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 2,8 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 79 дБ |
Вес нетто, кг | 4000 |
Вес брутто, кг | 4000 |
Объём упаковки товара, м3 | 26,525394 |
Длина упаковки товара, м | 4,83 |
Ширина упаковки товара, м | 2,43 |
Высота упаковки товара, м | 2,26 |
Отзывы
Задать вопрос