Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 21010
18 849 692 руб.
Наличие уточните у менеджера
Нашли дешевле?
Уточнить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
Параметры
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Мощность (охлаждение) | 1009,7 кВт |
Потребляемая мощность | 301,0 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,35 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/8 |
Количество контуров | 2 |
Уровень шума | 83 дБ |
Вес нетто, кг | 7840 |
Вес брутто, кг | 7840 |
Объём упаковки товара, м3 | 49,316364 |
Длина упаковки товара, м | 8,98 |
Ширина упаковки товара, м | 2,43 |
Высота упаковки товара, м | 2,26 |
Отзывы
Задать вопрос