PANASONIC Etherea Inverter+ CS/CU-Z71TKE
Описание
Характеристики
Инверторный
Да
Параметры
Настенная сплит-система PANASONIC Etherea Inverter+ CS/CU-Z50TKE | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт |
7.1 |
Мощность нагрева, кВт |
8.6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.35 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Глубина внутреннего блока, мм | 236 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1120 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 695 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 875 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 49 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
Расход воздуха максимальный, м3/мин | 19.8 |
Тип фреона | R32 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 30 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Услуги
Рады сообщить, что вы можете не только купить у компании 24климат климатическое оборудование, но также и заказать установку (монтаж) оборудования под ключ. Наши высококвалифицированные специалисты вам помогут подобрать кондиционер, который идеально подойдет по всем требованиям, с учетом всех особенностей вашего помещения.