ASW-H09A4/DE-R1DI AS-H09A4/DE-R1DI
Артикул:
13743
Производитель:
AUX
77 473 руб./комплект
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Серия производительных инверторных сплит-систем DE Inverter от именитой компании AUX славится высоким уровнем исполнения и низким энергопотреблением. Главными функциями таких приборов, как и у остальных кондиционеров, являются охлаждение и обогрев помещений. Площадь помещений, которые можно эффективно обогреть, напрямую зависит от мощности кондиционера.
Характеристики
Инверторный
Да
Параметры
Охлаждение | 6.70 кВт |
Обогрев | 6.80 кВт |
На площадь | 65 м² |
Тишина | 29 Дб |
Наличие инвертора | да |
Потребляемая мощность | 2.07 кВт |
Габариты внутреннего блока | 310х1005х245 мм |
Габариты внешнего блока | 535х802х298 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 14.0 кг |
Вес внешнего блока | 38.0 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Нет |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Класс энергоэффективности | |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.24 |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
Воздушный поток | 3D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | |
Ионизация | Нет |
Подключение электропитания | |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 " |
Отзывы
Задать вопрос